Você está em:
Início »
Brasil »
CE »
Maracanaú
Repasses do Governo Federal para o município em abril de 2013:
R$ 14,134,328.25
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 52,270,448.17
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 41,555,193.83 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 8,091,290.00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,539,667.84 |
| Desporto e Lazer -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 84,296.50 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 20,629,171.89 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 19,371,935.57 |
| PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,598,902.40 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,024,677.98 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 940,626.00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 8,091,290.00 |
| Maracanau - Transparência Pública |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768