Você está em:
Início »
Brasil »
CE »
Paraipaba
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2012:
R$ 2,423,536.20
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 5,364,346.84
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,213,565.77 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,150,781.07 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,138,034.45 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,896,782.51 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,137,286.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 110,543.40 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 35,063.27 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768