Você está em:
Início »
Brasil »
CE »
Solonópole
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 75.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 3,525,045.75
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,812,306.94 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 592,958.81 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 119,780.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,832,601.00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 883,267.09 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 584,678.00 |
| DESCRIÇÃO PENDENTE DE DEFINIÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 102,000.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 53,107.75 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768