Portal da Transparência do Governo Federal Controladoria-Geral da União Portal da Transparência do Governo Federal Portal da Transparência do Governo Federal

OK

Você está em:
Início » Brasil » CE » Municípios do Estado

Ceará - Municípios iniciados com a letra I

Selecione pela letra: Todas  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

▲ Nome Convênios Total das Ações de Benefício Direto ao Cidadão Total das Outras Ações Total Geral % Total dos Municípios
Todos os Municípios 19,915 1,388,733,872.00 876,554,773.50 2,265,288,645.50 100%
Ibaretama 53 3,038,243.00 1,877,152.80 4,915,395.80 0.217%
Ibiapina 101 4,800,766.00 3,156,642.81 7,957,408.81 0.351%
Ibicuitinga 59 2,488,124.00 1,440,534.01 3,928,658.01 0.173%
Icapuí 118 3,630,435.00 3,267,390.70 6,897,825.70 0.305%
Icó 97 15,070,647.00 5,275,759.64 20,346,406.64 0.898%
Iguatu 210 14,580,509.00 9,354,515.33 23,935,024.33 1.057%
Independência 67 5,612,146.00 1,945,322.94 7,557,468.94 0.334%
Ipaporanga 92 2,784,662.00 1,679,790.83 4,464,452.83 0.197%
Ipaumirim 39 2,591,822.00 980,950.71 3,572,772.71 0.158%
Ipu 72 9,169,721.00 3,038,781.87 12,208,502.87 0.539%
Ipueiras 66 9,169,712.00 4,318,691.31 13,488,403.31 0.595%
Iracema 67 2,763,332.00 2,490,959.25 5,254,291.25 0.232%
Irauçuba 134 4,890,287.00 4,362,594.69 9,252,881.69 0.408%
Itaiçaba 49 1,507,484.00 990,631.36 2,498,115.36 0.11%
Itaitinga 88 4,914,943.00 2,089,678.79 7,004,621.79 0.309%
Página 1 de 2 1 2

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768